|
|
Ehrentafel der Badminton Turniersieger |
| 2005 |
Herrn Einzel: A-Bewerb
| Platz | Name | Verein | |
| 1 | Berg Andreas | Union P.R.A. | |
| 2 | Raab Walter | Union Donaufeld | |
| 3 | Weiss Otto | Union Wien Nord | |
Herrn Einzel: B-Bewerb
| Platz | Name | Verein | |
| 1 | Kasiman Markus | ||
| 2 | Schellhorn | Raiffeisen Informatik | |
| 3 | Cichera Andreas | ||
Damen Einzel
| Platz | Name | Verein | |
| 1 | Friedrich Pia | Universitäts-Sport-Institut | |
| 2 | Urso Tania | Union Mariahilf | |
| 3 | Cichera Andreas | Union Mariahilf | |
Schülerinnen
| Platz | Name | Verein | |
| 1 | Hauser Agnes | Union Rot-Weiss | |
| 2 | Uhl Alexandra | Union Rot-Weiss | |
| 3 | Senftner Barbara | Union Donaufeld | |
Schüler Einzel: A-Bewerb
| Platz | Name | Verein | |
| 1 | Zwerina Markus | Union Donaufeld | |
| 2 | Pollak Emanuell | WAT Simmering | |
| 3 | Stipsits Dominik | Union Donaufeld | |
Schüler Einzel: B-Bewerb
| Platz | Name | Verein | |
| 1 | Stöckel Alexander | Union Wien Nord | |
| 2 | Stöckel Michael | Union Wien Nord | |
| 3 | Gattinger Stefan | Union Rot-Weiss | |
last update: 24.04.2005